Våre priser
Oversikt over priser, renter og gebyrer.
Boliglån - priser
0 - 1,5 millioner | 1,5 - 3 millioner | Over 3 millioner | |
---|---|---|---|
Nominell rente fra | 6,00 % | 5,85 % | 5,70 % |
Priseksempel og vilkår
Nominell rente fra | 5,38 % |
Priseksempel og vilkår
Nominell rente fra | 5,70 % |
Priseksempel og vilkår
Under 1,5 millioner | 1,5 - 3 millioner | Over 3 millioner | |
---|---|---|---|
Nominell rente fra | 6,60 % | 6,30 % | 6,00 % |
Priseksempel og vilkår
Under 1,5 millioner | 1,5 - 3 millioner | Over 3 millioner | |
---|---|---|---|
Nominell rente fra | 6,80 % | 6,55 % | 6,25 % |
Priseksempel og vilkår
Under 1,5 millioner | Over 3 millioner | Over 3 millioner | |
---|---|---|---|
Nominell rente fra | 6,90 % | 6,65 % | 6,35 % |
Priseksempel og vilkår
3 år | 5 år | 10 år | |
---|---|---|---|
Nominell rente fra | 5,14 % | 4,94 % | 4,84 % |
Priseksempel og vilkår
Under 1,5 millioner | 1,5 - 3 millioner | Over 3 millioner | |
---|---|---|---|
Nominell rente fra | 6,60 % | 6,30 % | 6,00 % |
Priseksempel og vilkår
Nominell rente fra | 7,55 % |
Priseksempel og vilkår
Første år | 2 - 4 år* | Etter 5 år** | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 0 % | 4,70 % | 5,70 % |
Priseksempel og vilkår
Nominell rente fra | 8,65 % |
Etableringskostnad | 5 000 kr |
Priseksempel og vilkår
Pris | |
---|---|
Etableringskostnad fra | 3 500 kr |
Etableringskostnad m/realkausjon fra | 5 000 kr |
Mellomfinansiering fra | 5 000 kr |
Mellomfinansieringslån | Ordinær rente + 2 %-poeng |
Behandlingsgebyr endring | 500 kr |
Tinglysning av fast eiendom | 500 kr |
Tinglysning av borettslag | 500 kr |
Terminkostnader per måned fra | 70 kr |
Terminkostnader per md. - rammelån | 75 kr |
Terminkostnader per md. - næring | 85 kr |
Ekspedisjonsgebyr restgjeldsoppgave | 250 kr |
Ekspedisjonsgebyr innfrielse annen bank | 250 kr |
Innskudd - renter
Gjeldende rente | 3,95 % |
Vilkår
Gjeldende rente | 4,55 % |
Vilkår
Gjeldende rente | 4,85 % |
Vilkår
0 - 3 millioner | Over 3 millioner | |
---|---|---|
Gjeldende rente | 4,75 % | 4,55 % |
Vilkår
BSU | BSU Pluss | BSU for barn | |
---|---|---|---|
Gjeldende rente | 6,80 % | 6,80 % | 6,80 % |
Vilkår
Gjeldende rente | 4,75 % |
Vilkår
Gjeldende rente | 0,00 % |
Vilkår
Lønnskonto | Regningskonto | Ungdomskonto | |
---|---|---|---|
Gjeldende rente | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Betaling - priser
Tjeneste | Pris |
---|---|
Avtalegiro og eFaktura | Gratis |
Regningsbetaling/Fast betaling | Gratis |
Overføring mellom egne konti | Gratis |
Oblatkvittering (per post) | 15 kr |
Kvittering til Nettpost | 10 kr |
Rebestilling av BankID-brikke | 200 kr |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Betaling per giro (+ porto) | 12 kr |
Kvitteringsoblat | 15 kr |
Tilsendt kvitteringsliste | 15 kr |
Utstedelse av utbetalingsanvisning | 60 kr |
Retur pga. feil eller manglende dekning | 110 kr |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Ordinær overførsel levert i banken (SWIFT) | 200 kr |
Ordinær overførsel i Nettbank (SWIFT) | 55 kr |
Betalingsbekreftelse på telefon/faks/epost | 150 kr |
Reklamasjoner | 500 kr |
Informasjon om oppdrag registrert i Nettbank
Tjeneste | Pris |
---|---|
Betaling av regning i skranke | 60 kr |
Kort og Kontanttjeneste i butikk (KiB) - priser
Tjeneste | Pris |
---|---|
Årsgebyr | 300 kr |
Varekjøp og minibankuttak | Gratis |
Minibankuttak i utlandet | 30 kr + 0,5 % av beløp |
Rebestilling av tapt kort | 100 kr |
Valgfritt design på kortet | 100 kr |
Valutapåslag ved bruk i utlandet | 1,95 % |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Årsgebyr | 300 kr |
Varekjøp og minibankuttak | Gratis |
Varekjøp med VISA-delen av kortet | Gratis |
Minibankuttak i utlandet | 30 kr + 0,5 % av beløp |
Valutapåslag | Gratis |
Rebestilling av tapt kort | 100 kr |
Valgfritt design på kort | 100 kr |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Årsgebyr | Gratis |
Varekjøp og minibankuttak | Gratis |
Minibankuttak i utlandet | Gratis (terminal må være online) |
Valutapåslag | Gratis |
Rebestilling av tapt kort | Gratis |
Valgfritt design på kort | 100 kr |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Innskudd | 10 kr |
Uttak | Gratis |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Verdikort med omslag | 40 kr |
Bedrift - Konto - renter
Gjeldende rente | 0,00 % |
Gjeldende rente | 0,00 % |
Gjeldende rente | 4,55 % |
Vilkår
Bedrift - Betaling - priser
Tjeneste | Pris |
---|---|
Autogiro | Gratis |
Manuell lønnskjøring | 120 kr per liste |
Manuell lønnskjøring | 20 kr per mottaker |
Betaling med KID | 2 kr |
Betaling uten KID | 5 kr |
Kvitteringsoblat | 10 kr |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Årsgebyr | 250 kr |
Varekjøp og minibankuttak fra og med 500 kr | Gratis |
Varekjøp og minibankuttak under 500 kr | 2 kr |
Kontantuttak i butikk | 10 kr |
Varekjøp med VISA-delen av kortet | 2 kr |
Minibankuttak i utlandet | 30 kr + 0,5 % av beløp |
Rebestilling av tapt kort | 100 kr |
Valgfritt design på kortet | 100 kr |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Innskudd* | 50 kr |
Uttak | 10 kr |
Vilkår
Tjeneste | Pris |
---|---|
Per pose | 24 kr |
Kvittering per post | 13 kr |
Kvittering per e-post | Gratis |
Gebyr per pose med differanse | 20 kr |
Gebyr ved differanse over 1 000 kr | 30 kr |
Gebyr ved mangelfullt bilag | 20 kr |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Nettbank bedrift Basis per md. | 30 kr |
Nettbank bedrift Integrert per md. | 75 kr |
Betaling med KID | 2 kr |
Betaling uten KID | 5 kr |
Kvitteringsoblat | 10 kr |
Kvittering til Nettpost | 10 kr |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Ordinær overførsel levert i banken (SWIFT) | 200 kr |
Ordinær overførsel i Nettbank (SWIFT) | 55 kr |
Betalingsbekreftelse på telefon/faks/epost | 150 kr |
Reklamasjoner | 500 kr |
Informasjon om oppdrag registrert i Nettbank
Tjeneste | Pris |
---|
Bedrift - Faktura og innbetalingstjenester - priser
Tjeneste | Pris |
---|---|
Etablering av Avtalegiro | 1 000 kr |
Månedsavgift | 50 kr |
Per betaling | 1 kr |
Filforsendelse til/fra Nets per fil | 1 kr |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Månedspris | 300 kr |
Per transaksjon | 2,25 kr |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Innløsning BankAxept oppgjør per md. | 40 kr |
Per varekjøp | 0,15 kr |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Etablering | 1000 kr |
Avtalepris per måned | 100 kr |
Filforsendelse til/fra Nets | 1 kr |
Betaling med KID | 1 kr |
Betaling med melding | 5 kr |
Utbetalingsanvisning | 60 kr |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Etablering | 1 500 kr |
Endring | 750 kr |
Månedspris | 70 kr |
Transaksjon med KID | 2 kr |
Transaksjon uten KID | 3 kr |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Webportal per måned | 25 kr |
Per oppdrag via Webportal | 10 kr |
Filbasert avtaleinngåelse via Nets | 5 125 kr |
Avtalepris per måned | 50 kr |
Per betalingsoppdrag | 1 kr |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Etablering av mottakerbank | |
Månedsavgift | 50 kr |
Filforsendelse til/fra Nets | 1 kr |
eFaktura B2C Betalingskrav | 2,90 kr |
eFaktura B2C Fakturahotell | 1 kr |
eFaktura B2C forbruker | 1 kr |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Manuell etablering | 1 000 kr |
Månedsavgift | 100 kr |
Filforsendelse til/fra Nets | 1 kr |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Manuell etablering | 1 100 kr |
Månedsavgift | 100 kr |
Filforsendelse til BBS per fil | 1 kr |
OCR innbetaling | 1 kr |
Bedrift - Manuelle tjenester - priser
Tjeneste | Pris |
---|---|
Revisjonsforespørsel | 1 000 kr |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Innskudd* | 50 kr |
Uttak | 10 kr |
Sammenlign priser
Forbrukslån og refinansiering - priser
Lånebeløp | fra 10 000 kr til 500 000 kr |
Nedbetalingstid | fra 3 måneder til 5 år |
Nominell rente | fra 7,9 % til 14,9 % |
Effektiv rente | fra 9,76 % til 17,59 % v/ 90 000 kr over 3 år |
Billån - priser
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 8,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,65 % | 7,25 % | 8,25 % |
Effektiv rente | 8,87 % | 9,51 % | 10,6 % |
Etablering | 2 500 kr | 2 500 kr | 2 500 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Nominell rente | 12,55 % |
Effektiv rente | 16,64 % |
Etablering | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr |
Priseksempel
Andre kjøretøylån - priser
Egenkapital minimum 20 % | |
---|---|
Nominell rente | 9,15 % |
Effektiv rente | 11,98 % |
Etablering | 3 800 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning | Ved båter over 7 m: 2 884 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 7,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 7,55 % | 8,85 % | 9,55 % |
Effektiv rente | 9,99 % | 11,4 % | 12,17 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Kredittkort - priser
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 20 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 20 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 495 kr |
Varekjøp | 0 kr |
EHF-faktura/Faktura i Digipost | 0 kr |
Papirfaktura | 40 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 21,96 % |
Effektiv rente | 40,06 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Verdikort-priser
Kjøp av Verdikort | Snakk med oss i banken |
Varekjøp i Norge | 0 kr |
Varekjøp på nett | 0 kr |
Varekjøp i utlandet | 0 kr |
Valutapåslag | 2 % |
Erstatningskort - dersom defekt | 0 kr |
Overføring av restbeløp til nytt kort etter utløpsdato | 50 kr |
Månedsavgift etter kortets utløp | 50 kr |
Saldo tilsendt på SMS | 3 kr |
Egen pensjonskonto - priser
Risikoprofil | Forvaltningskostnad |
---|---|
100 % Aksjer | 0,7 % |
Livssyklus | 0,7 % |
Moderat | 0,58 % |
Forsiktig | 0,35 % |
Bedrift - Eika Innskuddspensjon - priser
Markedsverdi | Forvaltningskostnader |
---|---|
0 - 999 999 | 0,95 % |
1 000 000 - 2 999 999 | 0,85 % |
3 000 000 - 4 999 999 | 0,75 % |
5 000 000 - 7 499 999 | 0,60 % |
7 500 000 - 9 999 999 | 0,50 % |
> 10 000 000 | 0,40 % |
Forsikring - priser
Eika Pluss | 530 kr md. |
Eika Pluss familie | 812 kr md. |
Ung-forsikring | 172 kr md. |
Ung-forsikring verdigjenstand | 200 kr md. |
Ung familie | 254 kr md. |
Barneforsikring | 247 kr md. |